Vážení rodiče,
zveme vás na individuální konzultační hodiny rodičů s jednotlivými vyučujícími, které se konají ve čtvrtek 19.4.2018 od 15.30 do 17.30. hod. Tyto konzultační hodiny nahrazují třídní schůzky. Odkaz na PDF.
| ROZPIS KONZULTAČNÍCH HODIN PRO RODIČE – 19.4. 2018 | ||||||
| 15.30 – 17.30 hod. | ||||||
| Titul | Příjmení | Jméno | Třídní učitel/ Pozn. | místnost | budova | patro |
| Mgr. | Bulíčková | Jana | 1C | K8 | budova A | 1 |
| Mgr. | Čákora | Lukáš | 1TB | A8 | budova A | 1 |
| Bc. | Černá | Jana | 3CB | K3 | budova A | 1 |
| Mgr. | Černá | Dagmar | nepřítomna | |||
| Mgr. | Činovcová | Lidija | – | A7 | budova A | 1 |
| Ing. | Fajfr | Petr | – | A5 | budova A | 1 |
| Ing. | Hölzl | Miloš | – | ředitelna | budova A | 0 |
| Mgr. | Hölzlová | Tereza | 3CA | A11 | budova A | 1 |
| Ing. | Honz | Jiří | nepřítomen | |||
| Mgr. | Horáčková | Soňa | – | K5 | budova A | 1 |
| Mgr. | Hrubešová | Hana | 2TB | K4 | budova A | 0 |
| Mgr. | Illek | Waldemar | – | A8 | budova A | 1 |
| Mgr. | Keltner | Michal | 3T | A7 | budova A | 1 |
| Mgr. | Kohout | Hynek | – | K1 | budova A | 0 |
| Mgr. | Košková | Jaromíra | 4P | A10 | budova A | 1 |
| Bc. | Kůrka | Jiří | 1M | A1 | budova A | 0 |
| Mgr. | Kubíčková | Michaela | nepřítomna | |||
| Ing. | Macháčková | Blanka | nepřítomna | |||
| Mgr. | Marková | Terezie | – | K7 | budova A | 1 |
| Mgr. | Moravec | Michal | 4TA | K6 | budova A | 1 |
| Mgr. | Mračková | Jana | 4M | A7 | budova A | 1 |
| Ing. | Píšová | Jana | – | A3 | budova A | 0 |
| Poláčková | Soňa | – | A6 | budova A | 0 | |
| Mgr. | Pospíšilová | Eva | K7 | budova A | 1 | |
| PhDr. | Růžičková | Ludmila | nepřítomna | |||
| Ing. Bc. | Shrbená | Alena | 2C | A4 | budova A | 0 |
| Ing | Starý | Jiří | nepřítomen | |||
| RNDr. | Šafránková | Blanka | K2 | budova A | 0 | |
| Ing. | Škvrna | Milan | 1E | A8 | budova A | 1 |
| Stočesová | Simona | – | K5 | budova A | 1 | |
| Mgr. | Trojan | Josef | – | K8 | budova A | 1 |
| Mgr. | Tříska | Jan | A6 | budova A | 1 | |
| Mgr. | Tuček | Jiří | nepřítomen | |||
| Mgr. | Tučková | Dagmar | 1TA | K4 | budova A | 0 |
| Bc. | Vajdiaková | Miroslava | nepřítomna | budova A | ||
| Mgr. | Valášková | Dana | 3M | A6 | budova A | 1 |
| Ing. | Vedralová | Marcela | 4C | K3 | budova A | 0 |
| Ing. | Veverka | Miroslav | – | A10 | budova A | 1 |
| Učitelé odborného výcviku | ||||||
| Kubera, Brožek, Jirák, Blažek, Polák | jídelna | 0 | ||||
| Budova A | dvoupodlažní budova v pravé části od vrátnice | |||||












